| Preço (R$) | R$ 70.890,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É um bom custo-benefício para quem quer um SUV com transmissão automática. |
| Pontos Negativos | A maior desvalorização de modelos franceses é outro desafio do Peugeot. |
| O que a equipe carro online diz | É versão Allure é bem equipada e possui um bom custo-benefício. |
ConfortoCom uma suspensão bem calibrada, o 2008 é bem confortável em todo tipo de terreno. |
PerformanceMesmo com uma transmissão automática de 4 marchas, a aceleração de 0-100 km/h são de 11s9. Um desempenho considerável bom e dentro dos concorrentes. |
BolsoA relação custo beneficio é muito boa. Mas deve tomar cuidado com o preço das revisões periódicas e sua desvalorização de mercado. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 587 cm³ |
| Potência | 122 cv (E) / 115 (G) a 5 800 rpm |
| Torque (mkgf) | 16,4 mkgf (E) / 15,5 mkgf (G) a 4000 rpm |
| Cámbio | Automático, 4 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 205/60 R16 |
| Comprimento (m) | 4,15 m |
| Largura (m) | 1,73 m |
| Altura | 1,58 m |
| Entre-eixos | 2,54 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 171 concessionárias |
| Porta Malas | 355 l |
| Tanque (L) | 55 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 183 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
