| Preço (R$) | R$ 546.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Concilia o ótimo desempenho do motor V8 sobrealimentado com o requinte ainda maior oferecido pela grife Autobiography. |
| Pontos Negativos | Assim como demais carros importados nessa faixa, o custo de manutenção (peças e revisões) e o consumo de combustível tendem a ser elevados. |
| O que a equipe carro online diz | É a versão top de linha e a mais sofisticada da gama Range Rover Sport. Oferece alto nível de acabamento raramente encontrado em outros veículos. |
ConfortoComo cabe aos modelos top de linha da marca, não falta luxo e sofisticação no habitáculo do Range Rover. A qualidade do acabamento é impecável, assim como o bom espaço interno. Os 7 lugares ajudam quem tem família grande. |
PerformanceOs 510 cv, a aceleração de 0 a 100 km/h em 5s3 (dados da fabricante) e a velocidade máxima de 250 km/h são credenciais do ótimo desempenho deste SUV, que também se destaca pela dinâmica mais orientada para a esportividade. |
BolsoÉ um modelo que cobra caro por toda tecnologia embarcada, requinte construtivo, conforto e o uso de materiais primorosos no acabamento. O consumo é elevado, assim como os custos de manutenção. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 8 cilindros |
| Número de válvulas | 32 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 4.999 cm³ |
| Potência | 510 cv (G) a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 63,7 mkgf (G) a 2500/5500 rpm |
| Cámbio | Automático, 8 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, braços triangulares |
| Suspenção traseira | Independente, braços triangulares |
| Direção | Eletro-Hidraulica |
| Rodas | Liga leve, 20 |
| Pneus | 275/40 R20 |
| Comprimento (m) | 4,78 m |
| Largura (m) | 2,00 m |
| Altura | 1,78 m |
| Entre-eixos | 2,74 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 30 concessionárias |
| Porta Malas | 535 l |
| Tanque (L) | 105 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 2 310 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
