Preço (R$) | R$ 758.000,00 |
---|---|
Pontos Positivos | O espaço interno é bom para um esportivo, principalmente no banco traseiro. O desempenho é abaixo de outras versões, mas os 440 cv animam o condutor. |
Pontos Negativos | O modelo é baixo e sofre mais em vias irregulares como as do Brasil. O custo de manutenção é elevado. |
O que a equipe carro online diz | A versão de entrada tem motor mais discreto e o ronco é mais tímido. Mas é uma boa porta de entrada para quem busca espaço de sedã e um gostinho de esportividade Porsche no mesmo veículo. |
ConfortoA posição de guiar é baixa e bem esportiva, mas com bancos confortáveis para o uso cotidiano. O espaço no banco traseiro é bom e o porta-malas leva 495 litros. O acabamento é requintado e a lista de equipamentos de série é extensa. |
PerformanceO motor V6 tem 440 cv. É forte e o câmbio automatizado, ágil. Mas o desempenho é mais discreto que os modelos V8 da linha. O ronco é mais contido, menos instigante, e a resposta não empolga tanto o motorista. Estável em curvas, é uma boa porta de entrada. |
BolsoVersátil, entrega esportividade e espaço. Mas custa caro, como outros modelos de sua estirpe. O preço é equivalente a dez hatches médios. A desvalorização e a manutenção também são elevadas. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 6 cilindros |
Número de válvulas | 24 válvulas |
Combustível | Gasolina |
Cilindrada (cm3) | 2 894 cm³ |
Potência | 440 cv a 5 650 rpm |
Torque (mkgf) | 56,1 mkgf a 1 750 rpm |
Cámbio | Automatizado, 8 marchas |
Tração | Traseira |
Suspensão dianteira | Independente, braços triangulares |
Suspenção traseira | Independente, multi braços |
Direção | Elétrica |
Rodas | Liga leve, 19 |
Pneus | Diant. 265/45 R19 / Tras. 295/40 R19 |
Comprimento (m) | 5,01 m |
Largura (m) | 1,93 m |
Altura | 1,41 m |
Entre-eixos | 2,92 m |
Garantia | 2 anos |
Rede de conessionárias | 8 concessionárias |
Porta Malas | 495 l |
Tanque (L) | 75 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 810 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | sim |
Teto solar | sim |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | sim |
Controle de estabilidade | sim |
Sensor de estacionamento | sim |
Cruise control | sim |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | sim |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | sim |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | sim |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |