| Preço (R$) | R$ 259.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Esse hatch bateu dois recordes com o motor 2.0 turbo. E a assinatura sonora desse veículo é algo indescritível. |
| Pontos Negativos | Ele custa R$ 265.000. Apesar de ser um carro que acelera de 0 a 100 em 5s1, poucos vão querer gastar essa quantia em um hatch. |
| O que a equipe carro online diz | No primeiro ano de venda do modelo, a marca esperava vender 100 unidades. Nos três primeiros meses já foram comercializadas 80 unidades. Apesar do preço, o consumidor mostrou que gosta do modelo. |
ConfortoCom rodas de 19", não dá para exigir muito em conforto desse Mercedes, principalmente por vir com a assinatura esportiva AMG. Mas não deixa a desejar quando se coloca apenas três passageiros e o motorista. Há espaço de sobra para todos e o teto solar panorâmico não incomoda os mais altos. |
PerformanceNa nossa pista ele acelerou de 0 a 100 km/h em apenas 5s1. Foi mais lento do que o anunciado pela montadora, que era de 4s6. Mas a capacidade que ele tem de impressionar com o ronco e estouros que saem do escape é incrível para um hatch com motor 2.0 turbo. E deixa muito Porsche para trás. |
BolsoPor custar R$ 265.000, ele poderia vir bem mais equipado, com freios de cerâmica e um teto-solar que não fosse somente panorâmico. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 991 cm³ |
| Potência | 381 cv a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 48,4 mkgf de 2 250 a 5 000 rpm |
| Cámbio | Automatizado, 7 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, Multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 19 |
| Pneus | 235/35 ZR19 |
| Comprimento (m) | 4,29 m |
| Largura (m) | 2,02 m |
| Altura | 1,43 m |
| Entre-eixos | 2,69 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 33 concessionárias |
| Porta Malas | 341 l |
| Tanque (L) | 56 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 555 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
