| Preço (R$) | R$ 298.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Esse cupê bateu dois recordes com o motor 2.0 turbo. E a assinatura sonora desse veículo é algo indescritível. |
| Pontos Negativos | Com uma suspensão desenvolvida para pista de corridas. Andando pelas ruas brasileiras, o veículo sofre. |
| O que a equipe carro online diz | É uma boa opção de esportivo para quem quer se divertir e ao mesmo tempo levar a familia junto. O seu porta malas é de 470 litros. |
ConfortoCom rodas de 19", não dá para exigir muito em conforto desse Mercedes, principalmente por vir com a assinatura esportiva AMG. Mas não deixa a desejar quando se coloca quatro passageiros e bagagem. Com 470l de porta malas há espaço de sobra para todos |
PerformanceNa nossa pista ele acelerou de 0 a 100 km/h em apenas 4s9. Foi mais lento do que o anunciado pela montadora, que era de 4s6. Mas a capacidade que ele tem de impressionar com o ronco e estouros que saem do escape é incrível para um motor 2.0 turbo. E deixa muito Porsche para trás. |
BolsoPor custar R$ 298.900, ele poderia vir bem mais equipado como freios de cerâmica. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 991 cm³ |
| Potência | 360 cv a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 45,9 mkgf de 2 250 rpm |
| Cámbio | Automatizado, 7 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 19 |
| Pneus | 235/35 R19 |
| Comprimento (m) | 4,69 m |
| Largura (m) | 1,77 m |
| Altura | 1,41 m |
| Entre-eixos | 2,69 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 35 concessionárias |
| Porta Malas | 470 l |
| Tanque (L) | 56 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 585 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
