| Preço (R$) | R$ 279.950,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Seu motor 2.0 biturbo, em conjunto com o câmbio de 8 marchas, é muito eficiente. Dinâmica do modelo é cativante, além do estilo. |
| Pontos Negativos | Oferece menos espaço interno, em especial no banco traseiro, em relação ao Série 3. Custo-benefício. |
| O que a equipe carro online diz | Oferecido em versão única, o Série 4 mira quem não precisa do maior espaço interno e porta-malas do Série 3 e busca um carro mais estiloso e com excelente dinâmica. |
ConfortoA cabine oferece ótimo acabamento, com materiais de qualidade e bom nível de montagem. Só não espere muito conforto para os passageiros no banco traseiro. |
PerformanceA dupla formada pelo já tradicional motor 2 cilindros biturbo e o câmbio de 8 marchas é uma referência. Graças a ela, o Série 4 é um carro rápido e instigante, brindado pela segurança e estabilidade que seu chassi bem acertado confere ao conjunto. |
BolsoO Série 4 é um carro de muitas qualidades, porém seu preço por aqui é elevado. O consumo de combustível, considerando sua potência e nível de desempenho, não é ruim, mas elevado para os padrões convencionais. Atente aos custos de manutenção envolvendo peças e revisão. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 997 cm³ |
| Potência | 252 cv a 5 200 rpm |
| Torque (mkgf) | 35,7 mkgf a 1 450 rpm |
| Cámbio | Automático, 8 marchas |
| Tração | Traseira |
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspenção traseira | Independente |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 225/50 R17 |
| Comprimento (m) | 4,63 m |
| Largura (m) | 1,82 m |
| Altura | 1,37 m |
| Entre-eixos | 2,81 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 35 concessionárias |
| Porta Malas | 445 l |
| Tanque (L) | 60 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 525 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |