| Preço (R$) | R$ 2.500.000,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É a opção de um roadster de alta performance dentro da gama Ferrari. Uma opção para quem quer andar rápido e com muito estilo. |
| Pontos Negativos | Por necessitar de reforços estruturais devido ao teto rebatível, a 458 Spider é mais pesada do que o cupê e perde ligeiramente em desempenho. |
| O que a equipe carro online diz | É uma opção para quem gosta e não abre mão de um esportivo conversível aliado com desempenho de sobra. Uma pena o preço tão elevado, em especial na comparação com o cupê. |
ConfortoComo é característica da marca, o habitáculo é construído com muito requinte, condizente com a ótima montagem. O problema é que a baixa altura em relação ao solo, as rodas grandes e a suspensão esportiva complicam o rodar em algumas ruas e avenidas brasileiras. |
PerformanceComparando as versões cupê e conversível da 458, a segunda só perde um pouco em velocidade máxima (320 km/h contra 325 km/h da 458 Italia). Não é algo, entretanto, que fará alguém desistir da compra. A dinâmica, assim como no cupê, é excelente. |
BolsoCusto-benefício é um termo que não se aplica a veículos nessa faixa, todos com cifras que superam R$ 1 milhão. Não há do que reclamar com relação à equipamentos de segurança e conforto, contudo a manutenção dos modelos é bem restrita e com custo elevado. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Central, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 8 cilindros |
| Número de válvulas | 32 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 4 499 cm³ |
| Potência | 578 cv a 9 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 55,0 mkgf a 6 000 rpm |
| Cámbio | Automatizado, 7 marchas |
| Tração | Traseira |
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspenção traseira | Multibraço |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 20 |
| Pneus | Diant. 245/35 ZR20 / Tras. 295/30 ZR20 |
| Comprimento (m) | 4,52 m |
| Largura (m) | 1,93 m |
| Altura | 1,21 m |
| Entre-eixos | 2,65 m |
| Garantia | 1 ano |
| Rede de conessionárias | 1 concessionária |
| Porta Malas | 230 l |
| Tanque (L) | 95 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 485 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
