| Preço (R$) | R$ 393.500,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É a opção mais acessível do modelo com motor a gasolina. Oferece alto nível de conforto e refinamento, além de foco na dinâmica. |
| Pontos Negativos | Assim como demais carros importados nessa faixa, o custo de manutenção (peças e revisões) e o consumo de combustível tendem a ser elevados. |
| O que a equipe carro online diz | Oferece ótimo nível de acabamento, com um foco maior na dirigibilidade e comportamento dinâmico, seu diferencial em relação ao Range Rover Vogue. Também tem a versatilidade dos 7 lugares. |
ConfortoComo cabe aos modelos top de linha da marca, não falta luxo e sofisticação no habitáculo do Range Rover. A qualidade do acabamento é impecável, assim como o bom espaço interno. Os 7 lugares ajudam quem tem família grande. |
PerformanceO motor sobrealimentado de 340 cv em conjunto com o câmbio de 8 marchas fazem do Range Rover Sport um utilitário esportivo muito veloz. Seu comportamento dinâmico, levando em consideração seu porte, também agrada. |
BolsoÉ um modelo que cobra caro por toda tecnologia embarcada, requinte construtivo, conforto e o uso de materiais primorosos no acabamento. O consumo é elevado, assim como os custos de manutenção. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 cilindros |
| Número de válvulas | 24 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 2 993 cm³ |
| Potência | 340 cv (G) a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 45,9 mkgf (G) a 2500/5500 rpm |
| Cámbio | Automático, 8 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, braços triangulares |
| Suspenção traseira | Independente, braços triangulares |
| Direção | Eletro-Hidraulica |
| Rodas | Liga leve, 20 |
| Pneus | 275/40 R20 |
| Comprimento (m) | 4,78 m |
| Largura (m) | 2,00 m |
| Altura | 1,78 m |
| Entre-eixos | 2,74 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 30 concessionárias |
| Porta Malas | 535 l |
| Tanque (L) | 105 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 2 310 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
