| Preço (R$) | R$ 166.950,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Além de o belo espaço interno, o série 2 não deixou de lado a sua esportividade devido ao motor 2.0 com 192 cv. |
| Pontos Negativos | É o primeiro veículo da marca com tração dianteira. Foge do DNA da marca e de pessoas que buscam uma dirigibilidade mais esportiva. |
| O que a equipe carro online diz | Para quem não gosta de SUV, o Série 2 é o carro ideal para familia, devido ao seu amplo espaço interno e um porta malas de 468 litros. |
ConfortoO seu interior é muito requintado e todos os comandos estão de facil acesso para o motorista, nos bancos traseiros, o sistema de bancos corrediços que proporcionam maior espaço para o porta malas ou para os ocupantes. |
PerformanceO motor 2.0 Turbo entrega 192 cv e leva a minivan de 0-100 km/h em 7s4, sem deixar de lado a economia de combustível. |
BolsoO série 2 vem bem equipado e com um bom custo benefício. Para quem não se apega a tração traseira é uma excelente opção. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 998 cm³ |
| Potência | 192 cv (E/G) a 5 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 28,5 mkgf (E/G) a 1 250 rpm |
| Cámbio | Automático, 8 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 205/55 R17 |
| Comprimento (m) | 4,34 m |
| Largura (m) | 1,80 m |
| Altura | 1,55 m |
| Entre-eixos | 2,67 m |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 35 concessionárias |
| Porta Malas | 468 l |
| Tanque (L) | 51 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 430 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |