| Preço (R$) | R$ 222.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O utilitário é espaçoso e bem equipado. Modelo tem acabamento interno requintado e conjunto mecânico potente. |
| Pontos Negativos | De dimensões amplas, o modelo não é prático de guiar no trânsito carregado. Alto, pede atenção à velocidade, apesar dos sistemas de segurança. |
| O que a equipe carro online diz | A tração integral entrega conforto na cidade e permite incursões "off-road". Há modelos mais fortes na terra, mas com preço maior. Ainda assim, o GLK tem bom espaço e acabamento requintado. |
ConfortoO interior é espaçoso para cinco adultos e bagagem. O acabamento é montado com cuidado e utiliza materiais de qualidade. A longa lista de equipamentos de série eleva o conforto dentro da cabine e ainda uma série de sistemas eletrônicos de segurança. |
PerformanceCom turbo e injeção direta, o motor entrega potência e torque para dar fôlego à carroceria sem abusar muito no consumo de combustível. O peso da carroceria é prejudica o desempenho, mas o câmbio de sete marchas ajuda a entregar agilidade. A diesel, o propulsor vibra um pouco. |
BolsoO preço é condizente com o desempenho e a lista de equipamentos. Mas considere que os preços das peças e os valores das revisões são elevados. A desvalorização também é alta no primeiro ano. Mas são itens que contam pouco para o comprador de carro de premium. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Diesel |
| Cilindrada (cm3) | 2.143 cm³ |
| Potência | 170 cv entre 3.200 rpm e 4.200 rpm |
| Torque (mkgf) | 40,8 kgfm entre 1.400 rpm e 2.800 rpm |
| Cámbio | Automático, 7 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | McPherson |
| Suspenção traseira | Multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | liga leve, 19 |
| Pneus | 235/50 R19 |
| Comprimento (m) | 4,53 m |
| Largura (m) | 2,01 m |
| Altura | 1,73 m |
| Entre-eixos | n/d |
| Garantia | 2 anos |
| Rede de conessionárias | 33 concessionárias |
| Porta Malas | 450 l |
| Tanque (L) | 66 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 880 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
