| Preço (R$) | R$ 132.100,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Design esportivo, sistema de freios, desempenho do novo motor 2.4 16V i-VTEC, câmbio manual. |
| Pontos Negativos | Dirigibilidade não é tão refinada quanto antes, não acompanha o VW Golf GTI em desempenho. |
| O que a equipe carro online diz | O novo Civic Si acelera mais rápido, tem freios melhores, e visual mais agressivo que seu antecessor. Mas parte do seu "nervosismo" ficou para trás, e a direção não parece mais tão precisa. |
ConfortoDevido a carroceria coupé, os passageiros acomodados no banco de traseiro sofrem com a falta de espaço para a cabeça |
PerformanceO novo Civic Si acelera mais rápido retoma melhor e tem freios melhores que seu antecessor. Mas parte do seu "nervosismo" ficou para trás, e a direção não parece mais tão precisa. |
BolsoPelo preço, o VW Golf GTI é melhor equipado, mais rápido e também é mais versátil. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 2 354 cm³ |
| Potência | 206 cv a 7 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 23,9 kgfm a 4 400 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 18 |
| Pneus | 225/40 R18 |
| Comprimento (m) | 4,55 m |
| Largura (m) | 1,75 m |
| Altura | 1,41 m |
| Entre-eixos | 2,62 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 191 concessionárias |
| Porta Malas | 330 l |
| Tanque (L) | 50 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 359 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | não |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
