| Preço (R$) | R$ 108.840,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Em se tratando de um carro desse porte, os preços do pacote de peças de reposição e do seguro são aceitáveis. O consumo também é bom. |
| Pontos Negativos | O acabamento poderia ser melhor e o modelo desvaloriza demais depois de um ano de uso. Pelo preço que custa, deveria trazer mais itens de série. |
| O que a equipe carro online diz | Se você tem um SUV compacto, como EcoSport ou Duster, e quer dar um upgrade na sua garagem, o Chevrolet Captiva é uma boa escolha. O carro é bem resolvido, mas poderia melhorar alguns detalhes. |
ConfortoPor dentro, o Chevrolet Captiva é capaz de conquistar o consumidor graças ao seu generoso espaço interno e banco de couro claro. No banco de trás, três adultos se acomodam sem nenhum desconforto. Para quem dirige, a posição é bem elevada e há boa visibilidade. |
PerformanceO comportamento do motor 2.4 Ecotec de 184 cv de potência não decepciona. Já o câmbio automático de 6 velocidades não é o mais inteligente, mas ao menos não compromete. O SUV tem desempenho semelhante ao de um sedã médio. Na aceleração de 0 a 100 km/h, por exemplo, gasta 11s4. |
BolsoO Chevrolet Captiva Sport Ecotec 2.4 custa menos que alguns de seus concorrentes, como Hyundai ix35 com câmbio automático e Honda CR-V. Na hora da manutenção, ele também se sai bem, porque seu pacote de peças de reposição, por exemplo, é mais barato que o dos rivais. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 2 384 cm³ |
| Potência | 184 cv (G) a 6 700 rpm |
| Torque (mkgf) | 23,3 mkgf (G) a 4900 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, molas helicoidal |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Alumínio, 17 |
| Pneus | 235/60 R17 |
| Comprimento (m) | 4,57 m |
| Largura (m) | 1,85 m |
| Altura | 1,70 m |
| Entre-eixos | 2,70 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 600 concessionárias |
| Porta Malas | 821 l |
| Tanque (L) | 73 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 742 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
