Preço (R$) | R$ 87.210,00 |
---|---|
Pontos Positivos | Releitura moderna do clássico tem um charme único e o motor 2.0 turbo com injeção direta de 200 cv tem excelente desempenho. |
Pontos Negativos | Em nome do design, a visibilidade teve de ser sacrificada. A lista de itens de série é longa, mas o preço faz juz a fama do modelo. |
O que a equipe carro online diz | Andar no novo Fusca é fazer amizades instantâneas e entrar para um clube. A dirigibilidade é de esportivo. Vale a pena? Se você tem dinheiro sobrando e quer um segundo carro, é um bom brinquedo. |
ConfortoO interior tem acabamento refinado e aposta em releituras modernas de detalhes e grafismos clássicos do Fusca. A vasta lista de equipamentos garante o conforto na cabine. O espaço no banco traseiro é mínimo como no modelo antigo. |
PerformanceO motor 2.0 turbo, com injeção direta, entrega 200 cv, o que garante acelerações vigorosas. O câmbio manual permite uma tocada mais esportiva. Baixo e com linhas bem aerodinâmicas, o modelo anda colado no chão e com muita estabilidade. A suspensão é firme, sem prejudicar o conforto. |
BolsoImportado, o modelo tem manutenção mais cara. O valor das peças é mais alto Enem sempre estão no estoque. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Gasolina |
Cilindrada (cm3) | 1 984 cm³ |
Potência | 200 cv (G) a 5 100 rpm |
Torque (mkgf) | 28,5 mkgf (G) a 1 700 rpm |
Cámbio | Manual, 6 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Eixo de torção |
Direção | Elétrica |
Rodas | Liga leve, 17 |
Pneus | 215/55 R17 |
Comprimento (m) | 4,27 m |
Largura (m) | 2,02 m |
Altura | 1,48 m |
Entre-eixos | 2,53 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
Porta Malas | 310 l |
Tanque (L) | 55 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 342 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | não |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | sim |
Sensor de estacionamento | sim |
Cruise control | sim |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |