| Preço (R$) | R$ 153.440,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O motor 2.0 turbo entrega 200 cv sem consumir muito combustível. O acabamento requintado e extensa lista de equipamentos de série garantem conforto. |
| Pontos Negativos | O custo de manutenção e o seguro são tão elevados quanto o preço do veículo. O porta-malas leva apenas 360 litros. |
| O que a equipe carro online diz | O Tiguan se destaca pelas características dinâmicas. É um utilitário esportivo para quem preza por uma boa dirigibilidade. Tem acabamento refinado e já vem com tração integral e o bom motor 2.0 turbo. |
ConfortoPor dentro há requinte e conforto por todos os lados. São de série freios ABS com EBD e ESP, airbags, sensores, ar digital de duas zonas, sistema de som com oito alto-falantes, trio elétrico e dezenas de porta-objetos. |
PerformanceO motor 2.0 TSI 16V de 200 cv trabalha em boa sincronia com o câmbio Tiptronic de seis velocidades. Mesmo com 1.622 kg, o carro é ágil. A suspensão entrega um bom equilíbrio entre estabilidade e conforto. A tração integral é eficiente. O consumo na não é alto, 7 km/l na cidade. |
BolsoO modelo, com custa acima de R$ 100 mil, tem custos elevados de seguro e manutenção. A troca de óleo, por exemplo, sai por cerca de R$ 390. Um jogo de filtros custa R$ 293. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 984 cm³ |
| Potência | 200 cv (G) a 5 100 rpm |
| Torque (mkgf) | 28,5 mkgf (G) a 1 800 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | 4 x 4 |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 235/55 R17 |
| Comprimento (m) | 4,42 m |
| Largura (m) | 1,80 m |
| Altura | 1,70 m |
| Entre-eixos | 2,60 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Porta Malas | 360 l |
| Tanque (L) | 63 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 585 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
