| Preço (R$) | R$ 99.990,00 | 
|---|---|
| Pontos Positivos | Custo-benefício, lista de itens de série, espaço interno, design, câmbio CVT, suspensão. | 
| Pontos Negativos | Motor 2.0 não é dos mais modernos, acabamento interno passa a sensação de simplicidade | 
| O que a equipe carro online diz | O Novo Sentra é uma opção atraente até mesmo em sua versão topo de linha SL. Ele é bem equipado e espaçoso, mas não custa tão caro quanto seus concorrentes Honda Civic e Toyota Corolla. | 
| ConfortoO Novo Sentra ganhou suspensão consideravelmente mais confortável que seu antecessor, e seu espaço interno é agradável. O acabamento interno do sedã é bom, mas ele passa a sensação de ser simples. Ele serve muito bem pelo preço cobrado, especialmente perante a concorrência. | 
| PerformanceA aceleração de 0 a 100 kmh em 11s5 é mediana, mas a suspensão trabalha com bom compromisso entre conforto e dirigibilidade, enquanto o sistema de freios passa confiança. Os bancos revestidos em couro, item de série dessa versão, auxiliam no conforto. | 
| BolsoA Nissan posicionou o Novo Sentra no mercado de modo distinto: ele continua sendo atraente mesmo na versão mais equipada. Ele é quase tão bem equipado quanto seus rivais, mas custa consideravelmente menos. | 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal | 
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros | 
| Número de válvulas | 16 válvulas | 
| Combustível | Flex | 
| Cilindrada (cm3) | 1 997 cm³ | 
| Potência | 140 cv (E/G) a 5 100 rpm | 
| Torque (mkgf) | 20,0 mkgf (E/G) a 4 800 rpm | 
| Cámbio | Automático, CVT | 
| Tração | Dianteira | 
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson | 
| Suspenção traseira | Eixo de torção | 
| Direção | Elétrica | 
| Rodas | Liga leve, 17 | 
| Pneus | 205/50 R 17 | 
| Comprimento (m) | 4,62 m | 
| Largura (m) | 1,76 m | 
| Altura | 1,50 m | 
| Entre-eixos | 2,70 m | 
| Garantia | 3 anos | 
| Rede de conessionárias | 145 concessionárias | 
| Porta Malas | 503 l | 
| Tanque (L) | 52 l | 
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 322 kg | 
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim | 
|---|---|
| Direção assistida | sim | 
| Vidro elétrico | sim | 
| Vidro elétrico traseiro | sim | 
| Trava elétrica | sim | 
| Retrovisor Elétrico | sim | 
| Alarme | sim | 
| Banco de couro | sim | 
| Teto solar | sim | 
| Freios ABS | sim | 
| Airbag | sim | 
| Navegador | sim | 
| Controle de estabilidade | não | 
| Sensor de estacionamento | sim | 
| Cruise control | sim | 
| Rodas de liga leve | sim | 
| Lavador e limpador traseiros | não | 
| Bancos com ajuste elétrico | não | 
| Ajuste de altura do volante | sim | 
| Câmera de ré | sim | 
| Sistema de som | sim | 
| Farol Xenon | não | 
| Computador de bordo | sim | 
| Ar-quente | não | 
 
                     
                                