| Preço (R$) | R$ 69.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É fabricado no Brasil, o que pode facilitar o acesso a peças de reposição. Além disso, o modelo oferece espaço interno amplo e boa altura do solo. |
| Pontos Negativos | O modelo fabricado aqui está ultrapassado em tecnologia já que em todo o mundo foi substituído pelo ix35. E suas ultrapassagens são lentas. |
| O que a equipe carro online diz | O Tucson é um carro espaçoso e confortável, mas tem uma série de pontos negativos importantes: o acabamento é ruim, o isolamento acústico precário e o desempenho aquém da expectativa. |
ConfortoO carro é espaçoso e tem uma boa lista de equipamentos para a categoria. Mas as suspensões transmitem muito da irregularidade do asfalto para os ocupantes a bordo. Além disso, os bancos não são muito confortáveis e o ruído interno é um tanto alto para um carro desse valor. |
PerformanceO motor 2.0 não é ruim, sua potência está na média dos rivais. Mas isso não significa que o desempenho seja excelente. É apenas suficiente. Dá conta do recado, mas não empolga. Na dinâmica, ele perde para os rivais que comparando as versões topo de linha oferecem o plus da tração 4x4. |
BolsoSeu preço básico é semelhante ao das versões topo de linha de modelos rivais como o EcoSport e o Duster. Por isso, é bom avaliar. A seu favor, tem a garantia de cinco anos, mas suas peças são caras, assim como a manutenção. Ultrapassado em design tem nota ruim de custo-benefício. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 975 cm³ |
| Potência | 146 cv (E) / 142 cv (G) a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 19,6 mkgf (E) / 19,0 mkgf (G) a 4500 rpm |
| Cámbio | Automático, 4 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, braços triangulares |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 235/60 R16 |
| Comprimento (m) | 4,32 m |
| Largura (m) | 1,83 m |
| Altura | 1,73 m |
| Entre-eixos | 2,63 m |
| Garantia | 5 anos |
| Rede de conessionárias | 203 concessionárias |
| Porta Malas | 528 l |
| Tanque (L) | 58 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 550 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
