| Preço (R$) | R$ 90.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O novo câmbio automático está mais ágil e gostoso de guiar. O espaço interno merece elogios e o design continua futurista. |
| Pontos Negativos | O preço é bem elevado e custa o mesmo que um sedã médio. A suspensão é dura demais para um carro urbano e familiar. |
| O que a equipe carro online diz | O Soul não é uma escolha sensata. O preço é a manutenção são elevados, falta porta-malas e a suspensão é dura. Compra emocional, o modelo transpira juventude e seu motor 1.6 flex não faz feio. |
ConfortoO espaço interno é amplo e a cabine acomoda bem cinco adultos. O acabamento é honesto e o veículo é completo, o que facilita a vida a bordo. Há ar-condicionado, direção elétrica, ajuste de altura do volante, acionamento elétrico de vidros e travas e sistema de som, com comandos no volante. |
PerformanceO desempenho não tem a mesma emoção do design, mas o motor 1.6 flex é esperto. As acelerações e retomadas ficam melhores com o câmbio automático e o consumo não é muito alto. A suspensão é dura demais para um veículo urbano e familiar, mas entrega a estabilidade de carros menores. |
BolsoA garantia é de cinco anos, mas o preços das revisões e das peças de reposição é elevado. A desvalorização no primeiro ano também é muito alta. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 591 cm³ |
| Potência | 128 cv (E) / 122 cv (G) a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 16,5 mkgf(E) 5000rpm/16 mkgf(G) 4500rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 205/55 R16 |
| Comprimento (m) | 4,12 m |
| Largura (m) | 1,78 m |
| Altura | 1,61 m |
| Entre-eixos | 2,55 m |
| Garantia | 5 anos |
| Rede de conessionárias | 166 concessionárias |
| Porta Malas | 340 l |
| Tanque (L) | 54 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 392 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
