| Preço (R$) | R$ 75.385,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O câmbio I-Motion é dos automatizados mais confortáveis do mercado e trabalha bem com o motor 1.6. O pacote Trend agrega bons equipamentos. |
| Pontos Negativos | O acabamento poderia ser mais caprichado para combinar com o preço. O automático do concorrente é lento, mas o automatizado VW ainda dá seus trancos. |
| O que a equipe carro online diz | A perua tem boa dirigibilidade, a versão é bem equipada e o I-Motion oferece conforto no trânsito. |
ConfortoO acabamento ainda continua simples, mas o pacote Comfortline agrega equipamentos que facilitam a vida na cabine, como ar-condicionado e acionamento eléteico dos vidros e travas. |
PerformanceO motor 1.6 tem bom folego e o câmbio automatizado trabalha entrosado com ele. As trocas estão mais suaves nesta geração da transmissão e o volante com aletas para trocas manuais (opcional) permite uma condução mais dinâmica. |
BolsoA desvalorização do veículo é baixa. O custo de manutenção e o preço das peças não é elevado para o segmento. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 8 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 104 cv (E) / 101 cv (G) a 5 250 rpm |
| Torque (mkgf) | 15,6 mkgf (E) / 15,4 mkgf (G) a 2500 rpm |
| Cámbio | Automatizado, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Travessa deformável |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Aço, 15 |
| Pneus | 195/55 R15 |
| Comprimento (m) | 4,17 m |
| Largura (m) | 1,90 m |
| Altura | 1,54 m |
| Entre-eixos | 2,46 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Porta Malas | 440 l |
| Tanque (L) | 50 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 172 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | não |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
