Preço (R$) | R$ 72.009,00 |
---|---|
Pontos Positivos | A versão tem lista de equipamentos de série mais comleta. O conjunto de motor e cambio é eficiente e não tem consumo elevado. |
Pontos Negativos | A suspensão poderia ser mais firme para evitar inclinações. A perua é espaçosa, mas há concorrentes mais amplos pelo mesmo preço. |
O que a equipe carro online diz | A perua da VW tem boa dirigibilidade e baixa desvalorização. Com o seguimento de peruas em baixa, não há modelos muito atraentes, mas vale pesquisar o rival Fiat Weekend. |
ConfortoO acabamento muda pouco, mas o pacote Trend entrega itens como ar-condicionado, acionamento eletrico de idros e travas, e alarme, que facilitam a vida do motorista. A posição de guiar é boa e há ajuste de altura do volante. |
PerformanceO motor 1.6 entrega bom fôlego a perua, mas pode sofre quando há carga. O câmbio tem engates suaves e precisos, e a supensão poderia ser mais firme para evitar inclinações. |
BolsoA desvorização do veículo é baixa. O custo de manutenção e o preço das peças não é elevado para o segmento. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 8 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
Potência | 104 cv (E) / 101 cv (G) a 5 250 rpm |
Torque (mkgf) | 15,6 mkgf (E) / 15,4 mkgf (G) a 2500 rpm |
Cámbio | Manual, 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Travessa deformável |
Direção | Elétrica |
Rodas | Aço, 15 |
Pneus | 195/55 R15 |
Comprimento (m) | 4,17 m |
Largura (m) | 1,90 m |
Altura | 1,54 m |
Entre-eixos | 2,46 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
Porta Malas | 430 l |
Tanque (L) | 50 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 161 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | não |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | não |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | não |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |