| Preço (R$) | R$ 51.770,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Peças e materiais da versão ajudam a reduzir o consumo. Boa dirigibilidade e resposta esperta quando exigido. |
| Pontos Negativos | O preço é salgado. Ainda que seja uma plataforma espaçosa e eficiente, o Polo vendido no Brasil é um projeto antigo. |
| O que a equipe carro online diz | O Polo é gostoso de guiar, tem um desempenho esperto e bom espaço. A versão BlueMotion ainda entrega um consumo de combustível menor. Mas o preço é salgado e há concorrentes mais modernos. |
ConfortoA plataforma entrega um bom espaço interno, o que garante o conforto dos ocupantes. Há um bom número de equipamentos de série para facilitar a vida a bordo. Mas para o preço o modelo carece de um acabamento mais caprichado. |
PerformanceO veículo tem uma boa dirigibilidade, mérito do eficiente motor 1.6 em conjunto com um câmbio manual de engates curtos e precisos. A suspensão tem um ajuste eficiente para entregar conforto sem perda de estabilidade. O consumo da versão "verde" é mais baixo. |
BolsoPara a idade do projeto e seu acabamento, o preço poderia ser um pouco menor. Mas o carro não é pelado, ainda que a lista tenha o mínimo para o segmento. A manutenção é fácil, os valores das peças e das revisões não são altos. A desvalorização também é mais baixa do que a dos concorrentes. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 8 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 104 cv (E) / 101 cv (G) a 5 250 rpm |
| Torque (mkgf) | 15,6 mkgf (E) / 15,4 mkgf (G) a 2500 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Eletro-Hidraulica |
| Rodas | Liga leve, 14 |
| Pneus | 175/65 R14 |
| Comprimento (m) | 3,89 m |
| Largura (m) | 1,65 m |
| Altura | 1,47 m |
| Entre-eixos | 2,46 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Porta Malas | 250 l |
| Tanque (L) | 50 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 093 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
