| Preço (R$) | R$ 102.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O estilo arrojado do modelo, em consonância com o interior moderno, são seus diferenciais. O conjunto motor e câmbio também é bom. |
| Pontos Negativos | Os vidros fixos nas portas traseiras causam certa estranheza. É uma concessão em nome do estilo, que no geral agrada. |
| O que a equipe carro online diz | Frente a alguns rivais como Mercedes-Benz Classe A e BMW Série 1, ele conta com um pacote de itens de série e custo-benefício melhor. O conjunto, de qualquer maneira, é interessante. |
ConfortoFora os vidros fixos das portas traseiras, que causam certo desconforto para quem não está acostumado, o DS4 é um carro muito confortável. O interior arrojado é muito bem construído e o rodar é suave e estável. Destaque para a cabine feita com materiais de boa qualidade. |
PerformanceO motor 1.6 turbo é comum à linha DS. Se ele sobra no DS3, no mais pesado DS4 ele confere um desempenho justo. O mesmo ocorre com o consumo de combustível. A dirigibilidade é bem acertada. Alguns rivais, como o BMW 118i, oferecem performance melhor. É bom você ter isso em mente. |
BolsoO DS4 oferece um conjunto interessante quando analisado pelo custo-benefício. Ele traz de série muitos equipamentos que são opcionais nos concorrentes, dentre eles o navegador. O prazo de garantia de três anos também é um diferencial na categoria, assim como a ampla rede de revendas. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 165 cv a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 24,5 mkgf a 1 400 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Travessa deformável |
| Direção | Eletro-Hidraulica |
| Rodas | Liga leve, 18 |
| Pneus | 225/45 R18 |
| Comprimento (m) | 4,27 m |
| Largura (m) | 1,81 m |
| Altura | 1,53 m |
| Entre-eixos | 2,61 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 165 concessionárias |
| Porta Malas | 359 l |
| Tanque (L) | 60 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 363 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | sim |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
