| Preço (R$) | R$ 68.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A suspensão mais alta e a posição de guiar elevada dão mais confiança ao motorista e até ajudam em trechos alagados ou ruas terra leve. |
| Pontos Negativos | O modelo é mais aventureiro no visual do que no desempenho. Só que cobra caro por sua aparência "off-road". |
| O que a equipe carro online diz | Com ruas esburacadas e risco de enchentes, é bom contar com um modelo mais alto. A lista de equipamentos também boa. Mas saiba que não se trata de um veículo para colocar na lama e o preço é elevado. |
ConfortoA versão aventureira tem acabamento mais caprichado, adesivos, logos e detalhes exclusivos. O tecido dos bancos também é diferente. Além do amplo espaço interno, a carroceria elevada melhora a visibilidade do motorista. |
PerformanceO CrossFox compartilha da boa dirigibilidade do modelo convencional. Mais alta, tende a inclinar mais em curvas. A suspensão é firme, mas ainda transmite algumas vibrações do asfalto. O motor 1.6 tem resposta ágil, mas os pneus de perfil baixo são muito urbanos para um modelo aventureiro. |
BolsoOs diferenciais da versão, como para-choques pronunciados e apliques, deixam a conta do reparo mais caro após uma batida. Os preços das revisão não diferem muito dos do Fox. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 120 cv (E) / 110 cv (G) a 5 750 rpm |
| Torque (mkgf) | 16,8 mkgf (E) / 15,8 mkgf (G) a 4000 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Aço, 15 |
| Pneus | 205/60 R15 |
| Comprimento (m) | 4,03 m |
| Largura (m) | 1,65 m |
| Altura | 1,60 m |
| Entre-eixos | 2,46 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Porta Malas | 280 l |
| Tanque (L) | 50 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 156 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
