Preço (R$) | R$ 88.479,00 |
---|---|
Pontos Positivos | O visual aventureiro dá uma aparencia mais robusta ao modelo. A perua tem boa dirigibilidade e a versão já é completa. |
Pontos Negativos | A adição do câmbio automatizado deixa a versão a aventureira da perua ainda mais cara. Apesar do visual, o modelo não encara lama de verdade. |
O que a equipe carro online diz | A perua da VW tem boa dirigibilidade é bem equipada na opção Cross, mas a VW salga no preço. A Fiat Palio Adventure 1.8 como automatizado Dualogic custa cerca de R$ 6 500 a menos. |
ConfortoO acabamento é mais caprichado e há detalhes visuais exclusivos da versão que deixam o ambiente da cabine mais interessante. Equipamentos de conforto, como ar-condicionado e regulagem de algura do volante são de série. |
PerformanceO câmbio automatizado trabalha bem com o motor 1.6 16V. As respostas são ágeis e as trocas manuais atrás do volante deixam a condução mais dinâmica. A suspensão ligeiramente elevada e os pneus de uso misto ajudam a encara trilhas de terra leves. |
BolsoA desvalorização é baixa como em outros modelos da linha, mas peças do visual off-road deixam o reparo mais caro em caso de acidentes. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
Potência | 120 cv (E) / 110 cv (G) a 5 750 rpm |
Torque (mkgf) | 16,8 mkgf (E) / 15,8 mkgf (G) a 4000 rpm |
Cámbio | Automatizado, 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Travessa deformável |
Direção | Hidráulica |
Rodas | Liga leve, 15 |
Pneus | 205/55 R15 |
Comprimento (m) | 4,18 m |
Largura (m) | 1,90 m |
Altura | 1,59 m |
Entre-eixos | 2,46 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
Porta Malas | 440 l |
Tanque (L) | 50 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 189 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | sim |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | sim |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |