| Preço (R$) | R$ 57.390,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | O modelo tem bom custo-benefício e espaço interno superior. O utilitário tem porte avantajado e a aparência mais robusta. |
| Pontos Negativos | Falta um cuidado no acabamento. Na versão de entrada, os para-choques não são pintados, e as rodas são de aço. O motor 1.6 também "bebe" muito. |
| O que a equipe carro online diz | Para quem busca o estilo SUV e quer pagar pouco, o Duster é uma boa porta de entrada para o segmento. Oferece um bom espaço interno e aparência robusta, mas carece de um acabamento melhor. |
ConfortoO modelo é espaçoso e a versão de entrada tem ar-condicionado e direção hidráulica, mas carece de um acabamento mais cuidadoso. O ambiente da cabine é antiquado e há excesso de plástico. |
PerformanceAs linhas mais robustas e o porte de modelo superior permitem alguns abusos em terrenos irregulares mesmo com tração dianteira. O engates do câmbio são um pouco duros. O motor 1.6 dá conta de empurrar a carroceria, mas consome muito combustível. |
BolsoO modelo tem uma boa relação custo-benefício. Custa menos do que os principais concorrentes e oferece espaço amplo com um bom número de equipamentos, incluindo airbags. Mas o valor de revenda do francês pede atenção. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 115 cv (E) / 110 cv (G) a 5 750 rpm |
| Torque (mkgf) | 15,5mkgf (E) / 15,1 mkgf (G) a 3750 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Aço, 16 |
| Pneus | 215/65 R16 |
| Comprimento (m) | 4,31 m |
| Largura (m) | 1,82 m |
| Altura | 1,70 m |
| Entre-eixos | 2,67 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 200 concessionárias |
| Porta Malas | 425 l |
| Tanque (L) | 50 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 258 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | não |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
