| Preço (R$) | R$ 29.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É completo por preço acessível e inclui até sensor de estacionamento. O motor é ágil na cidade e não consome muito combustível. |
| Pontos Negativos | O acabamento é bem simples e o espaço no banco traseiro é limitado. O câmbio manual de engates muito ásperos. |
| O que a equipe carro online diz | Tem pacote de série maior e preço menor que o dos concorrentes. O hatch é esperto na cidade e o design não incomoda. Mas é preciso considerar a manutenção nem sempre fácil dos chineses. |
ConfortoO acabamento é simples. Há folga nos encaixes e a qualidade dos materiais não é das melhores. Para compensar, a lista de equipamentos de série é extensa e entrega certo conforto aos passageiros. O espaço no banco traseiro é limitado e três adultos acabam apertados. |
PerformanceApesar da potência baixa, o motor é ágil na cidade e trabalha com o câmbio manual. Os engates, porém, são muito ásperos. A carroceria não inclina tanto como no QQ, mas a suspensão poderia ter um ajuste mais eficiente. |
BolsoPara o que oferece, apesar das economias no acabamento, o Face pode ser um bom negócio. Mas é preciso considerar os problemas apresentados pelos chineses no pós-venda e as dificuldades da manutenção. A espera por peças e a rede de concessionárias é pequena. A desvalorização é elevada. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 297 cm³ |
| Potência | 91 cv (E) / 90 cv (G) a 5 600 rpm |
| Torque (mkgf) | 13,4 mkgf (E/G) a 4 600 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 14 |
| Pneus | 175/60 R14 |
| Comprimento (m) | 3,70 m |
| Largura (m) | 1,57 m |
| Altura | 1,56 m |
| Entre-eixos | 2,39 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 105 concessionárias |
| Porta Malas | 190 l |
| Tanque (L) | 45 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 040 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
