| Preço (R$) | R$ 38.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Apesar de ser o modelo mais barato do New March, o porta-luvas conta com iluminação e já tem tampa do combustível com abertura interna, no painel. |
| Pontos Negativos | A aparência do plástico que reveste a cabine e o painel passam a sensação de fragilidade e a manopla de câmbio é muito ruidosa. |
| O que a equipe carro online diz | Por já vir equipado com ar-condicionado, o March em sua versão de entrada é uma ótima escolha como primeiro veículo. Além de econômico, ele anda bem e é ágil na cidade. |
ConfortoCom um acabamento simples, o ambiente da cabine não transmite tanta sensação de qualidade e durabilidade, mas há poucas rebarbas. O espaço interno é apenas razoável dentro da categoria. A suspensão absorve bem as imperfeições do solo |
PerformanceO motor 1.0 tricilíndrico sofre um pouco para embalar o carro em estradas ou aclives, mas para a proposta urbana ele chega a decepcionar. |
BolsoEle já vem com itens de série importantes para seu segmento, como ar-condicionado, direção elétrica e vidros dianteiros elétricos. A manutenção não é cara e a revenda não é restrita. Boa opção para quem procura o primeiro 0 km. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 3 cilindros |
| Número de válvulas | 12 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 998 cm³ |
| Potência | 77 cv (E/G) a 6 200 rpm |
| Torque (mkgf) | 10,0 mkgf (E/G) a 4 000 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Aço, 14 |
| Pneus | 165/70 R14 |
| Comprimento (m) | 3,82 m |
| Largura (m) | 1,67 m |
| Altura | 1,52 m |
| Entre-eixos | 2,45 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 145 concessionárias |
| Porta Malas | 265 l |
| Tanque (L) | 41 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 950 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | não |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | não |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
