| Preço (R$) | R$ 45.984,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A dirigibilidade é um dos pontos fortes do modelo. Câmbio, motor e suspensão trabalham em harmonia e de maneira eficiente. |
| Pontos Negativos | A relação custo-benefício deixa a desejar. O modelo é mais caro que os rivais e oferece menos equipamentos. Equipá-lo pode pesar no bolso. |
| O que a equipe carro online diz | Carro mais vendido há mais de 25 anos no país, o compacto tem sem predicados. O carro é bom de guiar, tem mecânica de qualidade e baixa desvalorização. O preço, porém, não é dos mais em conta. |
ConfortoCom a reestilzação, a cabine ganhou novos grafismo e materiais. Há acabamento em black piano e o painel mostra a as informações do sensor de estacionamento. O problema é que é quase tudo opcional. |
PerformanceA versão também recebeu o moderno motor 1.0 EA211, que entrega bom desempenho. Os engates do câmbio são suaves e precisos. A suspensão bem calibrada entrega conforto sem perda de estabilidade. |
BolsoO custo das peças e das revisões não é elevado. O problema é o valor do seguro, quase sempre mais alto que o dos concorrentes. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 3 cilindros |
| Número de válvulas | 12 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 999 cm³ |
| Potência | 82 cv (E) / 75 cv (G) a 6 250 rpm |
| Torque (mkgf) | 10,4 mkgf (E) / 9,7 mkgf (G) a 3 000rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Aço, 15 |
| Pneus | 195/55 R15 |
| Comprimento (m) | 3,93 m |
| Largura (m) | 1,90 m |
| Altura | 1,41 m |
| Entre-eixos | 2,47 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
| Porta Malas | 285 l |
| Tanque (L) | 55 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 961 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | não |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | não |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | não |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
