| Preço (R$) | R$ 44.490,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É a versão mais acessível do Prisma. Conta com projeto antigo do modelo. |
| Pontos Negativos | Equipado com motor 1.0, ele padece de alguma limitações em desempenho. A posição de dirigir também não agrada a todos. |
| O que a equipe carro online diz | É a opção mais racional do Prisma. Vem com travas e vidros elétricos, direção hidráulica e alarme, dentre outros itens. |
ConfortoO Prisma oferece espaço interno razoável para quatro adultos e um bom porta-malas, qualidades que se esperam de um sedã. A posição de dirigir, com os bancos dianteiros mais altos, podem não agradar a todos. O acabamento é bom e os materiais utilizados na cabine agradam. |
PerformancePara um modelo 1.0, até que seu desempenho não é tão ruim, porém não espere algo de tirar o fôlego. Carregado, o Prisma 1.0 sofre muito. |
BolsoO Prisma oferece bom custo-benefício, sendo relativamente bem equipado de série. Os custos de manutenção, incluindo peças e revisões, é competitivo. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 8 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 999 cm³ |
| Potência | 80 cv (E) / 78 cv (G) a 6 400 rpm |
| Torque (mkgf) | 9,8 mkgf (E) / 9,5 mkgf (G) a 5 200 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Aço, 14 |
| Pneus | 185/70 R14 |
| Comprimento (m) | 4,27 m |
| Largura (m) | 1,70 m |
| Altura | 1,48 m |
| Entre-eixos | 2,52 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 600 concessionárias |
| Porta Malas | 500 l |
| Tanque (L) | 54 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 031 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | não |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | não |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
