Levantamento aponta a desvalorização dos carros oferecidos com benefícios para Pessoas com Deficiência
A KBB Brasil fez um levantamento dos carros para o público PCD (Pessoa com Deficiência) com menor (ou maior) desvalorização. O Honda Fit Personal foi o modelo que menos perdeu valor (-1,48%), enquanto o Jeep Renegade 1.8 ficou no extremo oposto da tabela, com desvalorização de -17,66%.
Feito com base em dados coletados em agosto do ano passado, a pesquisa levou em consideração os preços de 63 carros, dos anos/modelo 2018 a 2020, oferecidos com benefícios pelos fabricantes para o público PCD.
O conceito de desvalorização compara o preço atual de um veículo com o valor aplicado pelo mercado em carros da mesma versão produzidos em anos anteriores.
Confira os resultados na tabela abaixo:
Ano/modelo | Marca/Modelo | Preço Sugerido de Fábrica |
Taxa de Desvalorização |
2019 | HONDA FIT PERSONAL | R$ 68.700 | -1,48% |
2019 | HONDA CITY PERSONAL | R$ 68.700 | -3,12% |
2018 | VOLKSWAGEN POLO SENSE | R$ 67.150 | -3,49% |
2018 | RENAULT LOGAN EXPRESSION EASY’R | R$ 58.480 | -3,67% |
2018 | CITROEN AIRCROSS FEEL 1.6 AT | R$ 69.990 | -4,25% |
2018 | PEUGEOT 308 BUSINESS THP | R$ 69.990 | -4,35% |
2019 | PEUGEOT 308 BUSINESS THP | R$ 69.990 | -4,35% |
2018 | RENAULT SANDERO EXPRESSION EASY’R | R$ 56.700 | -4,39% |
2019 | PEUGEOT 208 ALLURE 1.6 AT | R$ 64.690 | -4,41% |
2019 | CHEVROLET ONIX ACTIV 1.4 AT | R$ 67.690 | -4,70% |
2019 | CHEVROLET ONIX LT 1.4 AT | R$ 59.990 | -4,76% |
2019 | CHEVROLET ONIX LTZ 1.4 AT | R$ 66.290 | -4,84% |
2018 | TOYOTA COROLLA GLi | R$ 69.990 | -5,02% |
2019 | NISSAN VERSA SV CVT | R$ 63.590 | -5,12% |
2019 | FIAT ARGO PRECISION 1.8 AT | R$ 69.990 | -5,53% |
2018 | NISSAN VERSA SL CVT | R$ 67.990 | -5,83% |
2019 | HYUNDAI HB20 PREMIUM AT | R$ 68.990 | -5,94% |
2019 | CHEVROLET PRISMA LT 1.4 AT | R$ 66.190 | -5,96% |
2019 | CHEVROLET ONIX ADVANTAGE 1.4 AT | R$ 55.390 | -6,26% |
2019 | FIAT ARGO DRIVE 1.3 GSR | R$ 63.590 | -6,33% |
2019 | HYUNDAI HB20S COMFORT PLUS 1.6 AT | R$ 64.990 | -6,37% |
2018 | TOYOTA ETIOS HATCH PLATINUM | R$ 69.990 | -6,52% |
2018 | HYUNDAI HB20S COMFORT STYLE 1.6 AT | R$ 65.430 | -6,57% |
2019 | CHEVROLET PRISMA ADVANTAGE 1.4 AT | R$ 61.290 | -6,60% |
2019 | HYUNDAI HB20X STYLE 1.6 AT | R$ 67.990 | -6,71% |
2018 | NISSAN VERSA UNIQUE CVT | R$ 68.840 | -6,77% |
2020 | TOYOTA ETIOS HATCH X PLUS 1.5 AT | R$ 63.190 | -6,90% |
2019 | HYUNDAI HB20 R SPEC 1.6 AT | R$ 64.990 | -6,92% |
2018 | TOYOTA ETIOS HATCH X 1.3 AT | R$ 52.390 | -7,13% |
2020 | TOYOTA ETIOS HATCH X 1.3 AT | R$ 56.390 | -7,13% |
2018 | TOYOTA ETIOS SEDÃ XLS 1.5 AT | R$ 66.160 | -7,19% |
2019 | TOYOTA ETIOS SEDÃ XLS 1.5 AT | R$ 67.320 | -7,19% |
2018 | TOYOTA ETIOS HATCH READY 1.5 AT | R$ 61.640 | -7,22% |
2018 | CHEVROLET COBALT LTZ AT | R$ 68.570 | -7,51% |
2019 | NISSAN MARCH SL CVT | R$ 64.490 | -7,67% |
2020 | CAOA CHERY TIGGO 2 | R$ 68.690 | -7,73% |
2019 | HYUNDAI HB20 COMFORT PLUS 1.6 AT | R$ 59.990 | -7,74% |
2019 | VOLKSWAGEN SPACEFOX TRENDLINE 1.6 IMOTION | R$ 66.985 | -7,79% |
2019 | HYUNDAI HB20S STYLE 1.6 AT | R$ 66.990 | -8,11% |
2018 | TOYOTA ETIOS SEDÃ X 1.5 AT | R$ 57.220 | -8,50% |
2020 | TOYOTA ETIOS SEDÃ X 1.5 AT | R$ 61.490 | -8,50% |
2020 | TOYOTA ETIOS SEDÃ X PLUS 1.5 AT | R$ 66.390 | -8,54% |
2020 | CITROEN C3 ATTRACTION 1.6 AT | R$ 64.090 | -8,59% |
2019 | RENAULT LOGAN DYNAMIQUE EASY’R | R$ 67.050 | -8,79% |
2018 | TOYOTA ETIOS HATCH XS 1.5 AT | R$ 57.740 | -8,99% |
2018 | TOYOTA ETIOS HATCH PLATINUM 1.5 AT | R$ 66.530 | -9,02% |
2019 | TOYOTA ETIOS HATCH PLATINUM 1.5 AT | R$ 67.690 | -9,02% |
2019 | NISSAN MARCH SV CVT | R$ 59.390 | -9,24% |
2018 | TOYOTA ETIOS SEDÃ XS 1.5 AT | R$ 60.600 | -9,40% |
2018 | TOYOTA ETIOS HATCH XLS 1.5 AT | R$ 63.280 | -10,73% |
2019 | TOYOTA ETIOS HATCH XLS 1.5 AT | R$ 64.440 | -10,73% |
2019 | CITROEN C3 URBAN TRAIL 1.6 AT | R$ 65.990 | -11,03% |
2018 | CITROEN AIRCROSS LIVE 1.6 AT | R$ 66.990 | -11,47% |
2018 | VOLKSWAGEN MOVE UP! IMOTION | R$ 52.710 | -11,51% |
2019 | VOLKSWAGEN MOVE UP! IMOTION | R$ 55.680 | -11,51% |
2019 | CITROEN C3 EXCLUSIVE 1.6 AT | R$ 69.990 | -12,26% |
2019 | VOLKSWAGEN FOX CONNECT IMOTION | R$ 54.490 | -14,05% |
2018 | TOYOTA ETIOS CROSS 1.5 AT | R$ 66.260 | -14,92% |
2020 | VOLKSWAGEN GOL 1.6 AT | R$ 58.120 | -15,63% |
2019 | FIAT MOBI DRIVE GSR | R$ 47.590 | -16,98% |
2019 | RENAULT SANDERO STEPWAY DYNAMIQUE EASYR | R$ 67.490 | -17,23% |
2018 | JEEP RENEGADE 1.8 | R$ 69.990 | -17,66% |
2019 | JEEP RENEGADE 1.8 | R$ 69.990 | -17,66% |
Leia mais