Preço (R$) | R$ 54.090,00 |
---|---|
Pontos Positivos | A versão Hard Working possui um bom custo-beneficio em relação as picapes concorrentes. Ela já trás de série, ar condicionado e direção hidráulica. |
Pontos Negativos | A cabine tem espaço bem limitado, em compensação a caçamba ganha em volume e capacidade de carga |
O que a equipe carro online diz | Com cabine simples ela oferece ótima capacidade de carga e espaço na caçamba. Como nome diz ela foi feita para o trabalho duro mesmo conseguindo carregar mais de 700 kg. |
ConfortoÉ a opção de trabalho da Strada, logo tem o acabamento mais simples. Traz de série direção hidráulica e ar-condicionado, mas fica devendo travas e vidros elétricosomo opcional. O conforto ao rodar não é ruim, só não é melhor devido às limitações da suspensão traseira. |
PerformanceCom o motor menor não é de se estranhar que o desempenho da Strada Hard Working também não seja dos melhores. Ao menos no consumo de combustível a Working rebate as críticas com boas médias. |
BolsoA versão Hard Working em suas diferentes opções de carroceria são mais baratas. Porém, para uma versão "de trabalho", que é o espírito aqui, seu custo-benefício é interessante. Assim como a manutenção acessível. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 8 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 368 cm³ |
Potência | 85 cv (E) / 80 cv (G) a 6 500 rpm |
Torque (mkgf) | 12,5 mkgf (E) / 12,4 mkgf (G) a 3500 rpm |
Cámbio | Manual, 5 marchas |
Tração | Dianteiro |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Eixo rígido |
Direção | Hidráulica |
Rodas | Aço, 14 |
Pneus | 175/70 R14 |
Comprimento (m) | 4,43 m |
Largura (m) | 1,66 m |
Altura | 1,59 m |
Entre-eixos | 2,71 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 580 concessionárias |
Tanque (L) | 58 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 113 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | não |
Vidro elétrico traseiro | não |
Trava elétrica | não |
Retrovisor Elétrico | não |
Alarme | não |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | não |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | não |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | não |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |