| Preço (R$) | R$ 102.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A versão off-road do crossover traz, como principal diferencial, o câmbio CVT (continuamente variável), que privilegia o conforto ao rodar. |
| Pontos Negativos | É mais caro, mas assim como o modelo de entrada, deve itens básicos em um carro dessa categoria. |
| O que a equipe carro online diz | Por se tratar de uma versão aventureira e nessa faixa de preço, causa estranheza o ASX não trazer sequer uma tração integral como item de série. |
ConfortoAr-condicionado automático, borboletas para trocas de marchas junto ao volante, cruise-control, volante multifunção, entre outros itens, estão presentes no crossover que, mesmo assim, poderia ser mais bem equipado de série. Mas o carro oferece conforto para motorista e passageiros. |
PerformanceComo ocorre no sedã Lancer - do qual o ASX deriva - o câmbio CVT acaba restringindo um pouco o desempenho do motor 2.0 ao privilegiar o conforto e a suavidade ao rodar. Para os consumidores, porém, isso não chega a ser um defeito grave. É mais indicado para o uso executivo/familiar. |
BolsoEm relação à versão de tradicional, diferencia-se pelas rodas pretas, frisos laterais na cor escura. Ou seja, se você prefere um modelo com mais conservador, é melhor optar pela configuração normal. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1998 cm³ |
| Potência | 160 cv (G) a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 20,1 mkgf (G) a 4 200 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, multibraço |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 235/60 R16 |
| Comprimento (m) | 4,33 m |
| Largura (m) | 1,80 m |
| Altura | 1,65 m |
| Entre-eixos | 2,67 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 190 concessionárias |
| Porta Malas | 415 l |
| Tanque (L) | 60 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 485 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
