| Preço (R$) | R$ 54.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É a versão topo de linha. Itens como bancos em couro, GPS e câmera de ré, são exclusivos da versão. O seu custo-benefício é exemplar. |
| Pontos Negativos | Poderia ter transmissão automática ou CVT. |
| O que a equipe carro online diz | Além de grande lista de equipamentos, o espaço interno do Versa é sensacional. |
ConfortoO Versa oferece ótimo espaço interno, só devendo um pouco em área livre para a cabeça dos passageiros no banco traseiro. Fora isso, tem rodar suave e agradável e a suspensão é bem calibrada. |
PerformanceO Versa entrega desempenho adequado a sua proposta. Mesmo carregado ele não desaponta e o melhor é que o consumo de combustível com etanol é equilibrado. Seu câmbio, como o March, tem engates justos e suaves. |
BolsoPela quantidade de equipamentos disponíveis, a versão UNIQUE possui um bom custo-beneficio em relação aos concorrentes. O ótimo pós-venda que a marca estruturou para o modelo e o prazo de garantia de três anos é excelente. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 111 cv (E/G) a 5 600 rpm |
| Torque (mkgf) | 15,1 mkgf (E/G) a 4000 rpm |
| Cámbio | Manual, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 195/55 R16 |
| Comprimento (m) | 4,49 m |
| Largura (m) | 1,69 m |
| Altura | 1,50 m |
| Entre-eixos | 2,60 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 145 concessionárias |
| Porta Malas | 460 l |
| Tanque (L) | 41 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 088 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
