| Preço (R$) | R$ 87.990,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Entre os destaques do Novo Sentra SV estão o espaço interno, câmbio CVT, dirigibilidade e o preço. |
| Pontos Negativos | O motor 2.0 16V bicombustível não é dos mais avançados. |
| O que a equipe carro online diz | O Sentra SV é uma alternativa interessante. Mesmo R$ 5.000 mais caro que a versão básica, tem câmbio continuamente variável, ar-condicionado de duas zonas, e sistema de som mais avançado. |
ConfortoA suspensão utilizada no Novo Sentra é consideravelmente mais confortável que a usada em seu antecessor. O espaço interno é o seu grande ponto forte, embora o acabamento, embora bem feito, passa a sensação de simplicidade. Ele é bem equipado. |
PerformanceO desempenho do Novo Sentra é bom, mas não empolga. A segunda geração do câmbio CVT agrada pelo funcionamento suave e linear, mas o motor 2.0 16V poderia ser mais avançado. Freios e suspensão do sedã também agradam. |
BolsoEmbora custe R$ 5.000 a mais que a versão básica S, o Sentra SV oferece câmbio CVT, ar-condicionado de duas zonas e sistema de som com 6 alto-falantes. É um pacote atraente e por preço acessível. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 997 cm³ |
| Potência | 140 cv (E/G) a 5 100 rpm |
| Torque (mkgf) | 20,0 mkgf (E/G) a 4 800 rpm |
| Cámbio | Automático, CVT |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 205/55 R16 |
| Comprimento (m) | 4,62 m |
| Largura (m) | 1,76 m |
| Altura | 1,50 m |
| Entre-eixos | 2,70 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 145 concessionárias |
| Porta Malas | 503 l |
| Tanque (L) | 52 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 322 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
