| Preço (R$) | R$ 160.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É o carro mais econômico do Brasil, segundo o Inmetro/Conpet, e ainda oferece ótimo nível de equipamentos e tecnologia. |
| Pontos Negativos | Assim como nas demais versões, sofre com a baixa altura em relação ao solo. A dianteira pode raspar com frequência em rampas, valetas ou lombadas. |
| O que a equipe carro online diz | É um dos híbridos mais interessantes à venda no Brasil ao oferecer bom espaço interno, conforto e muito recursos de tecnologia e segurança. Oferece melhor custo-benefício que o Toyota Prius. |
ConfortoConta com bom espaço interno, acabamento refinado e vários equipamentos para o bem-estar a bordo. A central multimídia Sync, que pode ser acionada por comandos de voz e conta com navegador, merece destaque. Pena que, para acomodar o conjunto de baterias, ele perde espaço no porta-malas. |
PerformanceO foco do Fusion em sua versão híbrida é o baixo consumo de combustível, o que ele cumpre muito bem. O desempenho, contudo, não é tão bom quanto o das versões EcoBoost com o motor 2.0 turbo, mas, mesmo assim, ele não deixa a desejar. O comportamento dinâmico é bem acertado. |
BolsoEle está na mesma faixa de preço que os concorrentes com esse tipo de propulsão, só que tem a vantagem de oferecer bem mais em equipamentos do que o Toyota Prius, por exemplo. O custo de manutenção do Fusion Hybrid é o mesmo do que o das demais versões e você gasta menos com gasolina. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina/eletricidade |
| Cilindrada (cm3) | 1 999 cm³ |
| Potência | 190 cv (combustão + elétrica) |
| Torque (mkgf) | 17,8 kgfm a 4 000 rpm |
| Cámbio | Automático, CVT |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente |
| Suspenção traseira | Independente |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 18 |
| Pneus | 235/45 R18 |
| Comprimento (m) | 4,87 m |
| Largura (m) | 1,85 m |
| Altura | 1,47 m |
| Entre-eixos | 2,85 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 374 concessionárias |
| Porta Malas | 392 l |
| Tanque (L) | 53 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 717 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
