| Preço (R$) | R$ 178.100,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Entre os destaques da Ranger 4x4 3.2 Cabine Dupla XLT Automática estão o espaço interno, lista de itens de série, força do motor. |
| Pontos Negativos | Embora repleto de benefícios, motor diesel eleva consideravelmente o preço da picape. |
| O que a equipe carro online diz | A Ranger XLT CD 4x4 3.2 tem proposta interessante. O motor turbo diesel rende bem, o câmbio automático ajuda e no conforto, ela é bem equipada, e tem bons itens de segurança. |
ConfortoAr-condicionado de duas zonas, piloto automático, sistema de som com entrada auxiliar e tela de cristal liquido de 4,2", trio elétrico, assistente de subida em rampa, entre outros tornam a vida confortável na Ranger. Controle de estabilidade também é item de série. |
PerformanceO motor 3.2 turbo diesel de cinco cilindros oferece boa disposição para a picape com os seus 200 cv e 47,9 mkgf de força. A tração 4x4 lhe oferece boa desenvoltura em terrenos off Road e pisos com baixa aderência. O câmbio automático é bom. |
BolsoA Ranger 3.2 4x4 Cabine Dupla automática é uma boa picape: tem espaço interno agradável, suspensão bem ajustada, é confortável e boa capacidade para superar terrenos off Road e transportar cargas. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 5 cilindros |
| Número de válvulas | 20 válvulas |
| Combustível | Diesel |
| Cilindrada (cm3) | 3 198 cm³ |
| Potência | 200 cv a 3 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 47,9 mkgf a 1 750 - 2 500 rpm |
| Cámbio | Automático |
| Tração | 4 x 4 |
| Suspensão dianteira | Independente, Molas Helicoidais |
| Suspenção traseira | Eixo rígido |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Liga leve, 17 |
| Pneus | 265/65 R17 |
| Comprimento (m) | 5,35 m |
| Largura (m) | 1,85 m |
| Altura | 1,81 m |
| Entre-eixos | 3,22 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 374 concessionárias |
| Tanque (L) | 80 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 2 168 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |

Não tem ar quente?