| Preço (R$) | R$ 155.900,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | Dirigibilidade com tração integral, lista de itens de série, custo-benefício, visual moderno, espaço interno, conforto, desempenho do motor 2.0. |
| Pontos Negativos | Fora a baixa altura em relação ao solo, o Fusion 2.0 EcoBoost AWD não apresenta um ponto negativo que seja exaltado. |
| O que a equipe carro online diz | A versão topo de linha do Fusion é muito bem equipada, tem desempenho satisfatório, baixo consumo de combustível, e não cobra um preço absurdo por isso. Ele é muito bem posicionado no mercado. |
ConfortoAr condicionado digital de duas zonas, piloto automático auto adaptativo, sistema de estacionamento automático, teto solar, bancos revestidos com couro, touch screen de 8", entre outros itens tornam a vida a bordo do sedã muito confortável. |
PerformanceCom a ajuda do sistema de tração integral, o motor 2.0 EcoBoost impulsionou o Fusion de 0 a 100 km/h e, 7s7, número muito bom. O Fusion tem boa disposição e é equilibrado. O consumo de combustível de gasolina foi de 6,5 km/l em ciclo urbano e 13,2 km/l em rodovias; médias boas. |
BolsoEmbora R$ 114.990 não seja um valor acessível, o nível de equipamento do Fusion supera rivais como Audi a4, BMW Série 3 ou Mercedes-Benz Classe C. E não deixa a desejar em termos de desempenho. O consumidor que não estiver interessado em status ficará muito satisfeito com esse modelo. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm3) | 1 999 cm³ |
| Potência | 240 cv (G) a 5 500 rpm |
| Torque (mkgf) | 34,6 mkgf (G) a 1750 rpm |
| Cámbio | Automático, 6 marchas |
| Tração | Integral |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Independente, controlink |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Alumínio, 18 |
| Pneus | 235/45 R18 |
| Comprimento (m) | 4,87 m |
| Largura (m) | 1,85 m |
| Altura | 1,48 m |
| Entre-eixos | 2,85 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 374 concessionárias |
| Porta Malas | 514 l |
| Tanque (L) | 66 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 718 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | sim |
| Teto solar | sim |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | sim |
| Controle de estabilidade | sim |
| Sensor de estacionamento | sim |
| Cruise control | sim |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | sim |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | sim |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
