Preço (R$) | R$ 64.150,00 |
---|---|
Pontos Positivos | A suspensão elevada ajuda em ruas esburacadas. O modelo oferece mais espaço que outros rivais aventureiros e tem bom pacote de série. |
Pontos Negativos | O câmbio automatizado é lento nas trocas de marcha e elevou o consumo de combustível do modelo. O nível de ruído também é alto. |
O que a equipe carro online diz | O modelo é bom de guiar e o visual deixa o modelo interessante. A manutenção mais cara e a falta de refino na cabine desanimam, mas o modelo custa menos e oferece mais equipamentos que VW CrossFox. |
ConfortoO acabamento do Sandero melhorou após a reestilização, mas ainda é bem simples e, no caso do Stepway, não combina com a faixa de preço. O pacote de série entrega conforto, mas falta ergonomia na disposição dos comandos na cabine. |
PerformanceA suspensão elevada em 5 cm ajuda a superar obstáculos e, mesmo mais alto, o modelo não inclina em curvas. As reduções de marcha do câmbio automático são bruscas na retomadas. A caixa automática também deixou o modelo "beberrão". |
BolsoO seguro para um perfil médio é inferior ao dos concorrentes. O modelo tem um bom pacote de série, com itens que são opcionais nos rivais, e oferece garantia de três anos. O valor de revenda, porém, não é dos melhores e as peças de reposição não são baratas. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 16 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 597 cm³ |
Potência | 118 cv (E) / 115 cv (G) a 5 500 rpm |
Torque (mkgf) | 16,0 mkgf (E/G) a 4 000 rpm |
Cámbio | Automatizado, 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Eixo de torção |
Direção | Hidráulica |
Rodas | Liga leve, 16 |
Pneus | 195/60 R16 |
Comprimento (m) | 4,02 m |
Largura (m) | 1,74 m |
Altura | 1,64 m |
Entre-eixos | 2,59 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 200 concessionárias |
Porta Malas | 320 l |
Tanque (L) | 50 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 102 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | sim |
---|---|
Direção assistida | sim |
Vidro elétrico | sim |
Vidro elétrico traseiro | sim |
Trava elétrica | sim |
Retrovisor Elétrico | sim |
Alarme | não |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | sim |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | sim |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | sim |
Ar-quente | não |