| Preço (R$) | R$ 41.330,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | É uma opção barata para evitar cansaço no anda e para do trânsito. Ainda há trancos, mas eles são mais suaves no sistema da VW. |
| Pontos Negativos | Faltam itens de série para um modelo na faixa dos R$ 40 mil. O carro vem com freios ABS e airbags, mas o ar-condicionado é opcional. |
| O que a equipe carro online diz | O Fox tem boa dirigibilidade e o desempenho do 1.6 é bem esperto. Pagar mais pelo automatizado e, apesar dos trancos, ter mais conforto no trânsito pode valer a pena em um modelo espaçoso como o Fox. |
ConfortoO interior da cabine está mais refinado, mas, como em outros modelos da linha, faltam equipamentos. O modelo 1.6 já está na faixa dos R$ 40 mil e não inclui ar-condicionado e vidros elétricos traseiros. |
PerformanceO câmbio automatizado entrega conforto, mas as vezes se atrapalha nas trocas. Para agilizar as mudanças de marcha e diminuir os trancos, vale investir no volante com aletas para a troca manual, que é opcional. O recurso permite uma tocada mais esportiva. |
BolsoFaltam equipamentos de conforto e os opcionais têm preço elevado. No entanto, a manutenção não é alta e a baixa desvalorização é um atrativo. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, transversal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 8 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
| Potência | 104 cv (E) / 101 cv (G) a 5 250 rpm |
| Torque (mkgf) | 15,6 mkgf (E) / 15,4 mkgf (G) a 2500 rpm |
| Cámbio | Automatizado, 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspenção traseira | Eixo de torção |
| Direção | Hidráulica |
| Rodas | Aço, 15 |
| Pneus | 195/55 R15 |
| Comprimento (m) | 3,82 m |
| Largura (m) | 1,90 m |
| Altura | 1,54 m |
| Entre-eixos | 2,46 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | não |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | não |
| Vidro elétrico traseiro | não |
| Trava elétrica | não |
| Retrovisor Elétrico | não |
| Alarme | não |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | não |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | não |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | não |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | não |
| Ar-quente | não |
