Preço (R$) | R$ 45.513,00 |
---|---|
Pontos Positivos | Tem preço competitivo para uma picape 1.6. O motor tem bom desempenho e o espaço para carga na caçamba é bastante amplo. |
Pontos Negativos | A opção de entrada vem pelada e o acabamento interno bem espartano. A mais barata, de cabine simples, tem espaço limitado no interior. |
O que a equipe carro online diz | A configuração é mais voltada para quem usa a picape para o trabalho. Dispensa luxos e aposta no preço competitivo. Para esse fim, tem boa potencia, mas o acerto de suspensão deveria ser mais firme. |
ConfortoQuase tudo é opcional. Os para-choques não são da cor da carroceria e a direção hidráulica é opcional. Nem as calotas são de série. O acabamento interno é dos mais simples da linha. |
PerformanceO motor 1.6 tem bom fôlego, mesmo com a caçamba carregada. A suspensão da linha Saveiro tem um acerto mais de carro do que de utilitário, o que entrega conforto ao motorista, mas não ajuda quem precisa guiar com peso extra. |
BolsoA versão cabine estendida tem no preço menor um bom atrativo. Apensar de pelada, pode ser um bom negócio para quem usa a picape para trabalho. Mas, se você trafega com muita carga, considere ver alguns concorrentes. Manutenção e seguro estão dentro da média do segmento. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
Motor | Dianteiro, transversal |
---|---|
Número de cilindros | 4 cilindros |
Número de válvulas | 8 válvulas |
Combustível | Flex |
Cilindrada (cm3) | 1 598 cm³ |
Potência | 104 cv (E) / 101 cv (G) a 5 250 rpm |
Torque (mkgf) | 15,6 mkgf (E) / 15,4 mkgf (G) a 2500 rpm |
Cámbio | Manual, 5 marchas |
Tração | Dianteira |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspenção traseira | Braços, triangulares |
Direção | Mecânica |
Rodas | Aço, 14 |
Pneus | 175/70 R14 |
Comprimento (m) | 4,49 m |
Largura (m) | 1,89 m |
Altura | 1,49 m |
Entre-eixos | 2,75 m |
Garantia | 3 anos |
Rede de conessionárias | 619 concessionárias |
Tanque (L) | 55 l |
Peso em orgem de marcha (kg) | 1 028 kg |
O que vem de série:
Ar condicionádo | não |
---|---|
Direção assistida | não |
Vidro elétrico | não |
Vidro elétrico traseiro | não |
Trava elétrica | não |
Retrovisor Elétrico | não |
Alarme | não |
Banco de couro | não |
Teto solar | não |
Freios ABS | sim |
Airbag | sim |
Navegador | não |
Controle de estabilidade | não |
Sensor de estacionamento | não |
Cruise control | não |
Rodas de liga leve | não |
Lavador e limpador traseiros | não |
Bancos com ajuste elétrico | não |
Ajuste de altura do volante | sim |
Câmera de ré | não |
Sistema de som | não |
Farol Xenon | não |
Computador de bordo | não |
Ar-quente | não |
O saveiro de Robust só o nome, o carro é simplesmente horrível, fraco como um todo principalmente na terra. Não consegue iniciar uma subida, carregado então não anda, de ré pior ainda. Volkswagen nunca mais!