Já oferecidos como linha 2021, Renegade e Compass ficam mais caros a partir de março, com preços diferentes para todo o Brasil e o Estado de São Paulo
Em março, diversas montadoras reajustaram seus preços, entre elas a Jeep, o que inclui seus sucessos de vendas: Renegade e Compass. Com valores diferentes para todo o Brasil e o Estado de São Paulo, devido à carga de ICMS, o Renegade agora parte de R$ 84.590 para o mercado nacional ou de R$ 86.039 para São Paulo. Já a versão topo de linha diesel Trailhawk chega a R$ 171.190 e R$ 174.161, respectivamente.
Quem também sofreu aumento foi o irmão maior Compass. A configuração de entrada parte de R$ 135.990 (nacional) ou R$ 138.320 (São Paulo), enquanto a opção mais cara chega a R$ 231.990 e R$ 236.016, nessa mesma ordem. Além de Renegade e Compass, o aventureiro Wrangler não ficou de fora e está mais caro a partir de agora.
Veja a tabela de preços atualizada da Jeep (valores para o Estado de São Paulo), cedida pela Jato:
| COMPASS | 2.0 LIMITED AUTO | 172.902,00 | 175.953,00 |
| COMPASS | 2.0 LONGITUDE AUTO | 151.542,00 | 153.576,00 |
| COMPASS | 2.0 SPORT AUTO | 136.285,00 | 138.320,00 |
| COMPASS | 2.0 TDI LIMITED AUTO 4WD | 212.616,00 | 215.669,00 |
| COMPASS | 2.0 TDI LONGITUDE AUTO 4WD | 192.269,00 | 195.321,00 |
| COMPASS | 2.0 TDI SERIE S AUTO 4WD | 231.946,00 | 236.016,00 |
| COMPASS | 2.0 TDI TRAILHAWK AUTO 4WD | 212.616,00 | 215.669,00 |
| RENEGADE | 1.8 AUTO (PCD) | 69.999,00 | 69.999,00 |
| RENEGADE | 1.8 LIMITED AUTO | 129.470,00 | 130.691,00 |
| RENEGADE | 1.8 LONGITUDE AUTO | 118.791,00 | 120.215,00 |
| RENEGADE | 1.8 SPORT AUTO | 100.991,00 | 101.601,00 |
| RENEGADE | 1.8 STD AUTO | 85.429,00 | 86.039,00 |
| RENEGADE | 2.0 TDI LONGITUDE AUTO 4WD | 159.307,00 | 161.545,00 |
| RENEGADE | 2.0 TDI MOAB AUTO 4WD | 149.134,00 | 153.000,00 |
| RENEGADE | 2.0 TDI TRAILHAWK AUTO 4WD | 171.821,00 | 174.161,00 |
| WRANGLER | 2.0 SAHARA AUTO 4WD | 353.855,00 | 358.939,00 |
| WRANGLER | 2.0 UNLIMITED RUBICON AUTO 4WD | 439.880,00 | 446.998,00 |
| WRANGLER | 2.0 UNLIMITED SAHARA OVERLAND AUTO 4WD | 377.242,00 | 392.495,00 |
Foto: Divulgação
