| Preço (R$) | R$ 99.300,00 |
|---|---|
| Pontos Positivos | A versão vem bem equipada e a caçamba de 1.570 litros atende as necessidades de uma viagem. O motor é o mais potente da categoria . |
| Pontos Negativos | Pelo valor que custa, poderia trazer mais itens de série. Exemplo: Ar condicionado Digital e Sensores de estacionamento traseiro. |
| O que a equipe carro online diz | A novo motor deu um salto em desempenho e comportamento. A picape impressiona. O design continua robusto e a caçamba prática, com linhas retas e funcionais. |
ConfortoCom uma nova calibração da suspensão, em pisos irregulares a S10 melhorou bastante evitando o pula-pula da carroceria. A cabine é ampla e sua caçamba comporta consideráveis 1.570 litros. |
PerformanceEquipada com motor 2.5 flex de 206 cv (E) de potência e elevados 27,3 mkgf (E) de torque, é o motor mais potente da categoria. A baixa vibração do bloco é outro ponto positivo, assim como o casamento com o câmbio de seis marchas, bem escalonado. |
BolsoMesmo com um bom custo-beneficio em manutenção e bastante revenda. O seguro sai por aproximadamente R$ 7.500. A desvalorização é alta, acima de 15% no primeiro ano. |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Ficha Técnica
| Motor | Dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Número de cilindros | 4 cilindros |
| Número de válvulas | 16 válvulas |
| Combustível | Flex |
| Cilindrada (cm3) | 2457 cm³ |
| Potência | 206 cv (E) 197 cv (G) a 6 000 rpm |
| Torque (mkgf) | 27,3 mkgf (E) 26,3 mkgf (G) a 4 400 rpm |
| Cámbio | Manual, 6 marchas |
| Tração | Traseira, 4x2 |
| Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
| Suspenção traseira | Eixo rígido |
| Direção | Elétrica |
| Rodas | Liga leve, 16 |
| Pneus | 245/70 R16 |
| Comprimento (m) | 5,34 m |
| Largura (m) | 1,88 m |
| Altura | 1,90 m |
| Entre-eixos | 3,09 m |
| Garantia | 3 anos |
| Rede de conessionárias | 600 concessionárias |
| Tanque (L) | 80 l |
| Peso em orgem de marcha (kg) | 1 823 kg |
O que vem de série:
| Ar condicionádo | sim |
|---|---|
| Direção assistida | sim |
| Vidro elétrico | sim |
| Vidro elétrico traseiro | sim |
| Trava elétrica | sim |
| Retrovisor Elétrico | sim |
| Alarme | sim |
| Banco de couro | não |
| Teto solar | não |
| Freios ABS | sim |
| Airbag | sim |
| Navegador | não |
| Controle de estabilidade | não |
| Sensor de estacionamento | não |
| Cruise control | não |
| Rodas de liga leve | sim |
| Lavador e limpador traseiros | não |
| Bancos com ajuste elétrico | não |
| Ajuste de altura do volante | sim |
| Câmera de ré | não |
| Sistema de som | sim |
| Farol Xenon | não |
| Computador de bordo | sim |
| Ar-quente | não |
